FC Utrecht

Competition Played Win Draw Lose Rateform
2010-2011 34 13 8 13 55 - 51 856.75
2009-2010 34 14 11 9 39 - 33 858.38
2008-2009 34 11 11 12 41 - 44 727.90
2007-2008 34 13 7 14 59 - 55 773.69
2006-2007 34 13 9 12 41 - 44 895.38
2005-2006 34 16 7 11 48 - 44 901.12
2004-2005 34 12 8 14 40 - 43 640.48
2003-2004 34 13 7 14 42 - 52 773.43
2002-2003 34 12 11 11 49 - 49 886.22
2001-2002 34 14 9 11 60 - 51 1,056.24
2000-2001 34 17 8 9 58 - 43 1,327.62
1999-2000 34 14 4 16 55 - 61 911.15
1998-1999 34 10 8 16 54 - 64 637.02
1997-1998 34 13 4 17 56 - 64 907.26
1996-1997 34 8 14 12 42 - 52 893.39
1995-1996 34 6 10 18 27 - 59 635.75
1994-1995 34 8 11 15 43 - 60 651.26
1993-1994 34 9 8 17 40 - 63 703.08


FC Utrecht Rate Form 1993-2011
Logo FC Utrecht

Share |
Rate Form:
minimum 637.02
average 835.34
maximum 1,327.62
Eredivisie
Official website