SeasonPlayed1X2Rateform
2022-202338 7102148-78 358.58
2021-202238 9111842-79 506.57
2020-20213818 51562-54 939.16
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-2017 0 0 0 0 0-0 0
2015-2016 0 0 0 0 0-0 0
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-200438 8 92140-79 526.27
2002-20033814 51958-57 923.36
2001-2002381812 853-371,372.74
2000-20013820 81064-431,552.68
1999-20003821 61158-431,245.74
1998-1999381813 762-341,447.81
1997-19983817 81357-46 985.55
1996-19973811131428-38 703.28
1995-19963812 71940-57 571.57
1994-1995382013 959-381,661.35
1993-1994381816 865-391,319.09