SeasonPlayed1X2Rateform
2014-201538 8 62442-73 240.03
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-201338 4132130-60 338.48
2011-20123810 72143-66 500.25
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-1997 0 0 0 0 0-0 0
1995-199638 9 62338-57 588.26
1994-19954217 91661-591,019.48
1993-19944216121462-611,004.65