SeasonPlayed1X2Rateform
2020-202138 7 22920-63327.61
2019-20203814121239-39598.30
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-2017 0 0 0 0 0-0 0
2015-2016 0 0 0 0 0-0 0
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-20073810 82032-55 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-1997 0 0 0 0 0-0 0
1995-1996 0 0 0 0 0-0 0
1994-1995 0 0 0 0 0-0 0
1993-1994428181642-60 0