SeasonPlayed1X2Rateform
2021-202234 5131627-53413.02
2020-202134 9 81726-52518.65
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-2017 0 0 0 0 0-0 0
2015-2016 0 0 0 0 0-0 0
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-200934 4161429-56513.97
2007-200834 8101635-60639.52
2006-20073411 91447-49743.54
2005-20063410 71732-47479.35
2004-20053411 71637-49529.55
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-200334 8121435-46565.49
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-200034 7 91840-61493.73
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-199834 8 81843-56576.90
1996-19973411 71646-54698.83