SeasonPlayed1X2Rateform
2008-200934 8 52130-54 539.30
2007-20083411101338-53 587.29
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-199834 9111448-60 835.31
1996-19973413101155-441,054.15
1995-19963412121053-471,179.65
1994-1995341114 951-471,054.52
1993-19943414101046-431,181.79