SeasonPlayed1X2Rateform
2007-200834 8 52136-55 482.58
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-200034 4102037-71 425.47
1998-19993413101148-451,027.78
1997-19983411111243-44 889.64
1996-19973412 91344-49 906.14
1995-1996 0 0 0 0 0-0 0
1994-199534 6 82031-64 547.75
1993-19943414 81241-52 979.50