SeasonPlayed1X2Rateform
2022-202334 5 42526-69184.88
2021-20223411 61753-70353.92
2020-2021 0 0 0 0 0-0 0
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-2017 0 0 0 0 0-0 0
2015-201634 3 92233-79208.91
2014-20153411 81546-56487.77
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-200034 6 72135-66356.96
1998-199934 7111637-64474.99
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-1997 0 0 0 0 0-0 0
1995-1996 0 0 0 0 0-0 0
1994-1995 0 0 0 0 0-0< /td> 0
1993-199434 6 72128-64536.40