SeasonPlayed1X2Rateform
2023-20243812131345-45 758.06
2022-2023 0 0 0 0 0-0 0
2021-202238 4161827-60 456.86
2020-20213810121647-58 485.13
2019-20203810 91947-73 488.32
2018-201938 8141639-57 591.64
2017-20183811 81933-43 424.11
2016-201738 9 92038-64 478.83
2015-20163813 71845-48 703.13
2014-20153816111162-47 947.49
2013-20143811111641-50 561.92
2012-201338 8141638-52 632.21
2011-20123811 91850-69 591.60
2010-20113814 91545-47 808.54
2009-20103814 91557-61 922.38
2008-2009381911 856-391,141.28
2007-20083813 91644-52 586.30
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-1997 0 0 0 0 0-0 0
1995-1996 0 0 0 0 0-0 0
1994-19953410101434-49 816.99
1993-199434 8161032-40 945.29