SeasonPlayed1X2Rateform
2021-202238 6 92334-69239.70
2020-2021 0 0 0 0 0-0 0
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-2017 0 0 0 0 0-0 0
2015-2016 0 0 0 0 0-0 0
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-200234 3 92230-61420.93
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-200034 6 82030-60441.87
1998-19993411 01438-45718.82