SeasonPlayed1X2Rateform
2009-201038 9 92040-74 426.56
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-20023810 82032-58 532.12
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-199938 7131841-63 570.15
1997-19983811121544-57 941.40
1996-19974215111669-571,031.85
1995-19964220121069-541,430.10
1994-19953813 91657-57 761.05
1993-19943815 61750-57 882.32