SeasonPlayed1X2Rateform
2010-201138 9 82136-60379.68
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-19974212 52540-77614.58