Rate Form Spain 2025-2026
| Team | Strength | Change | 
|---|---|---|
| 3280,91 | 10,07% | |
| 2800,36 | -4,97% | |
| 2175,53 | 7,61% | |
| 1549,57 | 2,48% | |
| 1170,29 | -3,68% | |
| 1102,91 | -14,72% | |
| 752,60 | -0,93% | |
| 733,64 | 2,78% | |
| 694,75 | -20,02% | |
| 678,56 | 24,92% | |
| 678,29 | -16,31% | |
| 624,53 | 2,91% | |
| 580,64 | -16,79% | |
| 553,64 | 30,28% | |
| 551,39 | 9,54% | |
| 495,08 | -6,10% | |
| 479,64 | -14,88% | |
| 465,33 | 38,10% | |
| 331,39 | -1,65% | |
| 301,00 | -10,67% | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            