SeasonPlayed1X2Rateform
2022-202334 4 62431-75207.35
2021-202234 9 91641-55 515.60
2020-20213414 81240-37 745.15
2019-20202610 51127-26 715.63
Season 2019-2020 abandonded because of COVID-19 Corona virus
2018-20193413 61539-41 658.68
2017-201834 8141250-50 779.01
2016-20173410131155-51 876.03
2015-20163414 81241-48 835.62
2014-20153411131049-53 876.81
2013-20143414 91157-53 891.07
2012-20133412 71536-53 553.19
2011-20123410 71741-61 577.66
2010-20113417 61165-52 942.99
2009-20103414 71348-47 843.90
2008-20093417 51253-36 870.21
2007-20083415 61353-54 810.71
2006-20073415 61354-54 918.48
2005-20063416 81046-431.104.94
2004-20053411 71650-58 474.34
2003-200434 9101538-53 592.93
2002-200334 7111628-44 489.17
2001-20023410 71740-59 696.58
2000-200134 8 91736-56 596.64
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-199834 7101742-65 591.23
1996-199734 9121343-56 918.76
1995-1996341213 948-451,080.00
1994-199534 8101649-64 635.64
1993-199434 9 81742-65 862.72