SeasonPlayed1X2Rateform
2022-20233410101446-56601.72
2021-20223410 61837-51488.77
2020-2021 0 0 0 0 0-0 0
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-201734 6 52332-73232.44
2015-2016 0 0 0 0 0-0 0
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-1997 0 0 0 0 0-0 0
1995-199634 5 72240-71298.93
1994-199534 7 91842-77557.21
1993-19943410 81644-57707.91