SeasonPlayed1X2Rateform
2023-20243812101636-46 615.93
2022-2023 0 0 0 0 0-0 0
2021-202238 8 72331-65 386.69
2020-202138 9111836-57 488.04
2019-20203810 91934-59 446.71
2018-20193813111439-50 557.28
2017-20183815 22140-50 556.76
2016-20173814131141-43 789.21
2015-2016 0 0 0 0 0-0 0
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-200638 9121735-54 540.93
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-200338 8111938-68 462.06
2001-20023817 31841-44 756.71
2000-20013814 71758-59 750.71
1999-20003817101141-371,115.20
1998-19993811 72036-63 582.14