SeasonPlayed1X2Rateform
2023-202438 8141629-48 544.32
2022-20233813101545-53 745.58
2021-20223811 91839-50 521.37
2020-2021 0 0 0 0 0-0 0
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-201938 8 82241-70 364.28
2017-2018 0 0 0 0 0-0 0
2016-2017 0 0 0 0 0-0 0
2015-201638 9111852-73 406.79
2014-20153815 41946-68 494.02
2013-20143813 42146-80 461.98
2012-20133816 51750-66 513.83
2011-20123813 42153-73 375.11
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2009 0 0 0 0 0-0 0
2007-2008 0 0 0 0 0-0 0
2006-2007 0 0 0 0 0-0 0
2005-2006 0 0 0 0 0-0 0
2004-2005 0 0 0 0 0-0 0
2003-2004 0 0 0 0 0-0 0
2002-200338 7112031-62 542.06
2001-20023813101546-521,117.09
2000-20013810131556-68 603.27
1999-20003815 71651-53 805.29
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-19974213 62343-62 523.67