SeasonPlayed1X2Rateform
2023-20243810101833-47414.04
2022-2023 0 0 0 0 0-0 0
2021-2022 0 0 0 0 0-0 0
2020-2021 0 0 0 0 0-0 0
2019-2020 0 0 0 0 0-0 0
2018-2019 0 0 0 0 0-0 0
2017-201838 5 72624-74234.88
2016-20173810 91953-74401.10
2015-20163812 81845-53474.72
2014-2015 0 0 0 0 0-0 0
2013-2014 0 0 0 0 0-0 0
2012-2013 0 0 0 0 0-0 0
2011-2012 0 0 0 0 0-0 0
2010-2011 0 0 0 0 0-0 0
2009-2010 0 0 0 0 0-0 0
2008-2008 0 0 0 0 0-0 0
2007-2007 0 0 0 0 0-0 0
2006-2006 0 0 0 0 0-0 0
2005-2005 0 0 0 0 0-0 0
2004-2004 0 0 0 0 0-0 0
2003-2003 0 0 0 0 0-0 0
2002-2002 0 0 0 0 0-0 0
2001-200238 9131640-50684.01
2000-20013813 71842-62586.02