SeasonPlayed1X2Rateform
2004-200538 6102233-56
2003-20043813 81740-48
2002-2003 0 0 0 0 0-0 0
2001-2002 0 0 0 0 0-0 0
2000-2001 0 0 0 0 0-0 0
1999-2000 0 0 0 0 0-0 0
1998-1999 0 0 0 0 0-0 0
1997-1998 0 0 0 0 0-0 0
1996-1997 0 0 0 0 0-0 0
1995-19964210122055-81
1994-19953810141444-61
1993-19943810151349-58